Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Pé Direito
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Reservatório de água
Rua asfaltada
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 87.72 | 87.72 | 2,3,4,5,6,7,9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 64.23 | - | 31,33,35,37,38,39,41,43,45,24 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 68.65 | 68.65 | 20 e 22 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 55.16 | - | 42,44,48,51 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 69.55 | - | 01 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 63.92 | 63.92 | 52 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Residencial Jardim Ouro Verde, casas Jardim Ouro Verde - Açailândia, à venda a partir de R$ 143.500
Venda: R$ 143.500
15722560-REQK
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies